영양성분
| 총 내용량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
|---|---|
| 나트륨 1,150mg | 58% |
| 탄수화물 74g | 23% |
| 당류 3g | 3% |
| 지방 1.4g | 3% |
| 트랜스지방 0g | |
| 포화지방 0g | 0% |
| 콜레스테롤 0mg | 0% |
| 단백질 10g | 18% |
원재료명
| 원료명 | 함유량 |
|---|---|
| 밀가루 | 86.45% (호주산) |
| 콩물(대두) | 10% (외국산: 미국, 호주, 캐나다등) |
| 천일염 | 3% (호주산) |
| 용기(포장)재질 | 폴리프로필렌(내면) / 폴리에틸렌(내면) |
보관방법
습기가 없는 곳에 보관하십시오.

