영양성분
| 총 내용량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
|---|---|
| 나트륨 880mg | 44% |
| 탄수화물 76g | 23% |
| 당류 3g | 3% |
| 지방 0g | 0% |
| 트랜스지방 0g | |
| 포화지방 0g | 0% |
| 콜레스테롤 0mg | 0% |
| 단백질 10g | 18% |
원재료명
| 원료명 | 함유량 |
|---|---|
| 밀가루 | 97.5% (밀: 호주산) |
| 천일염 | 2.5% (국내산) |
| 용기(포장)재질 | 폴리프로필렌(내면) |
보관방법
직사광선을 피해 보관하시고 유통과정중 변질된 제품은 구입처에서 교환해 드립니다.
본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

